Единый налог - Харьков
Единый налог относится к местным налогам и сборам, средства от которого зачисляются в бюджет Харькова, в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, и является обязательным к установлению.
Ставки единого налога для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения , учета и отчетности предусмотрены положениями Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. № 2755 (с изменениями) и составляют:
- для первой группы от 1 до 10 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного ) года ;
- для второй группы от 2 до 20 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного ) года.
-для третьей и пятой групп единый налог устанавливается в процентах от дохода (см. здесь: ставки единого налога).
Ставки единого налога для предпринимателей с 1 января 2014 года в Харькове устанавливаются в соответствии с решением Харьковского городского совета.
Решением Харьковского городского совета от 23.12.2011 г. № 537/11 "О внесении изменений в решение 4 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 12.01.2011г. № 126/11 «Об урегулировании вопросов взимания налогов на территории города Харькова в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины»" установлены следующие ставки единого налога для предпринимателей в Харькове - для первой и второй групп:
Фиксированные ставки единого налога для физических лиц - предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг в Харькове, 2014 год
№ п/п |
Вид хозяйственной деятельности по предоставлению бытовых услуг | Ставка единого налога в месяц (процентов от минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года | |||
| для первой группы плательщиков единого налога | для второй группы плательщиков единого налога | ||||
| % от мин.зарплаты | сумма в 2014 г., грн. | % от мин.зарплаты | сумма в 2014 г., грн. | ||
| 1 | Изготовление обуви по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 2 | Услуги по ремонту обуви | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 3 | Изготовление швейных изделий по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 4 | Изготовление изделий из кожи по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 5 | Изготовление изделий из меха по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 6 | Изготовление нижней одежды по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 7 | Изготовление текстильных изделий и текстильной галантереи по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 8 | Изготовление головных уборов по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 9 | Дополнительные услуги к изготовлению изделий по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 10 | Ремонт одежды и бытовых текстильных изделий | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 11 | Изготовление и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 12 | Услуги по ремонту трикотажных изделий | 5 | 60,9 | 10 | 121,8 |
| 13 | Изготовление ковров и ковровых изделий по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 14 | Услуги по ремонту и реставрации ковров и ковровых изделий | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 15 | Изготовление кожаных галантерейных и дорожных изделий по индивидуальному заказу | 5 | 60,9 | 10 | 121,8 |
| 16 | Ремонт кожаных галантерейных и дорожных изделий | 5 | 60,9 | 10 | 121,8 |
| 17 | Изготовление мебели по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 18 | Услуги по ремонту, реставрации и обновлению мебели | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 19 | Изготовление плотничных и столярных изделий по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 20 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 21 | Услуги по ремонту радиотелевизионной и другой аудио-и видеоаппаратуры | 5 | 60,9 | 10 | 121,8 |
| 22 | Услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 23 | Ремонт часов | 5 | 60,9 | 10 | 121,8 |
| 24 | Ремонт велосипедов | 5 | 60,9 | 10 | 121,8 |
| 25 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов | 5 | 60,9 | 10 | 121,8 |
| 26 | Изготовление металлоизделий по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 27 | Ремонт прочих предметов личного пользования, домашнего потребления и металлоизделий | 5 | 60,9 | 10 | 121,8 |
| 28 | Изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 29 | Ремонт ювелирных изделий | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 30 | Прокат предметов личного пользования и бытовых товаров | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 31 | Услуги по выполнению фоторабот | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 32 | Услуги по обработке пленок | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 33 | Услуги по стирке, обработке белья и других текстильных изделий | 5 | 60,9 | 10 | 121,8 |
| 34 | Услуги по чистке и покраске текстильных, трикотажных и меховых изделий | 5 | 60,9 | 10 | 121,8 |
| 35 | Выделка меховых шкур по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 36 | Услуги парикмахерских | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 37 | Ритуальные услуги | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 38 | Услуги, связанные с сельским и лесным хозяйством | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
| 39 | Услуги домашней прислуги | 5 | 60,9 | 10 | 121,8 |
| 40 | Услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу | 10 | 121,8 | 20 | 243,6 |
Статьей 8 Закона Украины от 16.01.2014 года №№ 719-VII « О Государственном бюджете Украины на 2014 год» размер минимальной заработной платы на 1 января 2014 установлено в размере 1218 гривен.