Единый налог - Донецк
Единый налог относится к местным налогам и сборам, средства от которого зачисляются в бюджет Донецка, в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, и является обязательным к установлению.
Ставки единого налога для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения , учета и отчетности предусмотрены положениями Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. № 2755 (с изменениями) и составляют:
- для первой группы от 1 до 10 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного ) года ;
- для второй группы от 2 до 20 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного ) года.
-для третьей и пятой групп единый налог устанавливается в процентах от дохода (см. здесь: ставки единого налога).
Ставки единого налога для предпринимателей с 1 января 2014 года в Донецке устанавливаются в соответствии с решением Донецкого городского совета.
Решением Донецкого городского совета от 17.02.2012 г. № 13/3 "О внесении изменений и дополнений в решение городского совета от 15.04.2011 №5/2 «О Положениях о местных налогах и сборах»" установлены следующие ставки единого налога для предпринимателей в Донецке:
- для первой группы (не более 10% от мин. зарплаты):
Фиксированные ставки единого налога для физических лиц – предпринимателей, отнесенных к первой группе плательщиков в Донецке, 2014 год
| № п/п | Вид деятельности | Фиксированная ставка единого налога (в % к размеру минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года на календарный месяц) | Размер единого налога, грн. (% х миним.зарплата, в 2014 г. - 1218 грн.) |
| Бытовые услуги | |||
| 1 | Изготовление обуви по индивидуальным заказам | 7 | 85,26 |
| 2 | Услуги по ремонту обуви | 7 | 85,26 |
| 3 | Изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам | 10 | 121,8 |
| 4 | Изготовление изделий из кожи по индивидуальным заказам | 10 | 121,8 |
| 5 | Изготовление изделий из меха по индивидуальным заказам | 10 | 121,8 |
| 6 | Изготовление нижней одежды по индивидуальным заказам | 7 | 85,26 |
| 7 | Изготовление текстильных изделий и текстильной галантереи по индивидуальным заказам | 10 | 121,8 |
| 8 | Изготовление головных уборов по индивидуальным заказам | 10 | 121,8 |
| 9 | Дополнительные услуги по изготовлению изделий по индивидуальным заказам | 7 | 85,26 |
| 10 | Услуги по ремонту одежды и бытовых текстильных изделий | 7 | 85,26 |
| 11 | Изготовление и вязание трикотажных изделий по индивидуальным заказам | 7 | 85,26 |
| 12 | Услуги по ремонту трикотажных изделий | 7 | 85,26 |
| 13 | Изготовление ковров и ковровых изделий по индивидуальным заказам | 7 | 85,26 |
| 14 | Услуги по ремонту и реставрации ковров и ковровых изделий | 7 | 85,26 |
| 15 | Изготовление кожаных галантерейных и дорожных изделий по индивидуальным заказам | 7 | 85,26 |
| 16 | Услуги по ремонту кожаных галантерейных и дорожных изделий | 7 | 85,26 |
| 17 | Изготовление мебели по индивидуальным заказам | 7 | 85,26 |
| 18 | Услуги по ремонту, реставрации и восстановлению мебели | 7 | 85,26 |
| 19 | Изготовление плотничных и столярных изделий по индивидуальным заказам | 7 | 85,26 |
| 20 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов по индивидуальным заказам | 10 | 121,8 |
| 21 | Услуги по ремонту радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры | 7 | 85,26 |
| 22 | Услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов | 7 | 85,26 |
| 23 | Услуги по ремонту часов | 7 | 85,26 |
| 24 | Услуги по ремонту велосипедов | 7 | 85,26 |
| 25 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов | 7 | 85,26 |
| 26 | Изготовление металлоизделий по индивидуальным заказам | 7 | 85,26 |
| 27 | Услуги по ремонту других предметов личного пользования, домашнего потребления и металлоизделий | 7 | 85,26 |
| 28 | Изготовление ювелирных изделий по индивидуальным заказам | 10 | 121,8 |
| 29 | Услуги по ремонту ювелирных изделий | 10 | 121,8 |
| 30 | Прокат предметов личного пользования и бытовых товаров | 7 | 85,26 |
| 31 | Услуги по выполнению фоторабот | 7 | 85,26 |
| 32 | Услуги по обработке пленок | 7 | 85,26 |
| 33 | Услуги по стирке, обработке белья и других текстильных изделий | 10 | 121,8 |
| 34 | Услуги по чистке и покраске текстильных, трикотажных и меховых изделий | 10 | 121,8 |
| 35 | Выделка меховых шкур по индивидуальным заказам | 10 | 121,8 |
| 36 | Услуги парикмахерских | 7 | 85,26 |
| 37 | Ритуальные услуги | 7 | 85,26 |
| 38 | Услуги, связанные с сельским и лесным хозяйством | 7 | 85,26 |
| 39 | Услуги домашней прислуги | 10 | 121,8 |
| 40 | Услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальным заказам | 10 | 121,8 |
| Торговля | 0 | ||
| 41 | Розничная продажа товаров с торговых мест на рынках | 10 | 121,8 |
- для второй группы - 20 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. В 2014 году - 243,6 грн. в месяц. (минимальная зарплата 1218 грн х 20% = 243,6 грн.)
Статьей 8 Закона Украины от 16.01.2014 года №№ 719-VII « О Государственном бюджете Украины на 2014 год» размер минимальной заработной платы на 1 января 2014 установлено в размере 1218 гривен.