Единый налог - Днепропетровск
Единый налог относится к местным налогам и сборам, средства от которого зачисляются в бюджет Днепропетровска, в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, и является обязательным к установлению.
Ставки единого налога для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения , учета и отчетности предусмотрены положениями Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. № 2755 (с изменениями) и составляют:
- для первой группы от 1 до 10 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного ) года ;
- для второй группы от 2 до 20 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного ) года.
-для третьей и пятой групп единый налог устанавливается в процентах от дохода (см. здесь: ставки единого налога).
Ставки единого налога для предпринимателей с 1 января 2014 года в Днепропетровске устанавливаются в соответствии с решением Днепропетровского городского совета.
Решением Днепропетровского городского совета от 28.12.11 г. № 8/19 "О фиксированных ставках единого налога для физических лиц - предпринимателей на территории города" установлены следующие ставки единого налога для предпринимателей в Днепропетровске:
- для первой группы (не более 10% от мин. зарплаты):
Фиксированные ставки единого налога для физических лиц - предпринимателей, которые относятся к первой группе плательщиков в Днепропетровске, 2014 год
№ п/п | Предприниматели - физические лица, которые относятся к первой группе плательщиков и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 150 000 грн. | Размер фиксированной ставки единого налога за календарный месяц, в процентах к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года в расчете на календарный месяц | Размер единого налога на 2014 год в денежном выражении, грн. |
1 | Физические лица - предприниматели, не использующие труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках | 10 | 121,8 |
2 | Физические лица - предприниматели, не использующие труд наемных работников, осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, определенных п.291.7 статьи 291 Налогового кодекса Украины | 10 | 121,8 |
- для второй группы:
Фиксированные ставки единого налога для физических лиц - предпринимателей, которые относятся ко второй группе плательщиков в Днепропетровске, 2014 год
№ п/п | Предприниматели - физические лица, которые принадлежат ко второй группе плательщиков, при условии, что в течение календарного года соответствуют совокупности критериев, определенных подпунктом 2) пункта 291.4 ст.291 Налогового кодекса Украины | Размер фиксированной ставки единого налога за календарный месяц в процентах к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года в расчете на календарный месяц | Размер единого налога на 2014 год в денежном выражении, грн. |
1 | Физические лица - предприниматели, которые осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, кроме бытовых, плательщикам единого налога и / или населению, производство и / или продажу товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства | 20 | 243,6 |
2 | Физические лица - предприниматели, которые осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг, определенных п.291.7 статьи 291 Налогового кодекса Украины, плательщикам единого налога и / или населению: | ||
2.1 | Изготовление обуви по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.2 | Услуги по ремонту обуви | 15 | 182,7 |
2.3 | Изготовление швейных изделий по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.4 | Изготовление изделий из кожи по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.5 | Изготовление изделий из меха по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.6 | Изготовление нижней одежды по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.7 | Изготовление текстильных изделий и текстильной галантереи по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.8 | Изготовление головных уборов по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.9 | Дополнительные услуги к изготовлению изделий по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.10 | Ремонт одежды и бытовых текстильных изделий | 15 | 182,7 |
2.11 | Изготовление и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.12 | Услуги по ремонту трикотажных изделий | 15 | 182,7 |
2.13 | Изготовление ковров и ковровых изделий по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.14 | Услуги по ремонту и реставрации ковров и ковровых изделий | 20 | 243,6 |
2.15 | Изготовление кожаных галантерейных и дорожных изделий по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.16 | Ремонт кожаных галантерейных и дорожных изделий | 15 | 182,7 |
2.17 | Изготовление мебели по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.18 | Услуги по ремонту, реставрации и обновлению мебели | 15 | 182,7 |
2.19 | Изготовление плотничных и столярных изделий по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.20 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.21 | Услуги по ремонту радиотелевизионной и другой аудио-и видеоаппаратуры | 15 | 182,7 |
2.22 | Услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов | 15 | 182,7 |
2.23 | Ремонт часов | 15 | 182,7 |
2.24 | Ремонт велосипедов | 20 | 243,6 |
2.25 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов | 20 | 243,6 |
2.26 | Изготовление металлоизделий по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.27 | Ремонт прочих предметов личного пользования, домашнего потребления и металлоизделий | 15 | 182,7 |
2.28 | Изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.29 | Ремонт ювелирных изделий | 20 | 243,6 |
2.30 | Прокат предметов личного пользования и бытовых товаров | 15 | 182,7 |
2.31 | Услуги по выполнению фоторабот | 20 | 243,6 |
2.32 | Услуги по обработке пленок | 20 | 243,6 |
2.33 | Услуги по стирке, обработке белья и других текстильных изделий | 20 | 243,6 |
2.34 | Услуги по чистке и покраске текстильных, трикотажных и меховых изделий | 20 | 243,6 |
2.35 | Выделка меховых шкур по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
2.36 | Услуги парикмахерских | 20 | 243,6 |
2.37 | Ритуальные услуги | 20 | 243,6 |
2.38 | Услуги, связанные с сельским и лесным хозяйством | 20 | 243,6 |
2.39 | Услуги домашней прислуги | 20 | 243,6 |
2.40 | Услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу | 20 | 243,6 |
Статьей 8 Закона Украины от 16.01.2014 года №№ 719-VII « О Государственном бюджете Украины на 2014 год» размер минимальной заработной платы на 1 января 2014 установлено в размере 1218 гривен.